أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم
أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.4800 | 3.5200 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.9100 | 5.0000 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1200 | 1.1300 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,269.0000 | 3,271.0000 |
يورو / شيكل | 3.9200 | 3.9600 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3350 | 1.3500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8250 | 0.8400 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1900 | 4.2300 |
أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم
11 comments